Sabit Tip Saç Jölesi, Krem, Kozmetik İmalatı Vakumlu Homojenizatör Emülsifiye Mikser Makina Ekipmanları
Vakumlu Homojenleştirici Emülgatörün Tanımı:
Bu, malzemeler vakum koşulu altındayken, bir veya birkaç fazı başka bir sürekli faza hızlı ve eşit bir şekilde dağıtmak için yüksek kesmeli emülgatörden yararlandığı anlamına gelir. Malzemeler, mekanik etkinin ürettiği güçlü hareket enerjisi ile stator ve rotor arasındaki dar alanda işlenecektir. Dakikada 100 binden fazla hidrolik kesme, santrifüj ekstrüzyon, çarpma, kırma ve türbülans işlemiyle malzemeler anında ve eşit bir şekilde dağıtılacak ve emülsifiye edilecektir. Yüksek frekansta pistonlu sirkülasyondan sonra, kabarcıksız, stabil ve yüksek kalitede ince nihai ürünler elde edilecektir.
Performans ve Özellik:
▲ Karıştırma sırasında kademesiz hız ayarı benimsenerek, farklı teknolojik gereksinimleri karşılamak üzere karıştırma hattının hızının rastgele 0-150m/dak aralığında olabilmesi sağlanır;
▲ Gelişmiş homojenleştirici, benzersiz yapısı ve belirgin verimliliğiyle öne çıkan USA ROSS Company'nin teknolojisini benimser;
▲ Malzemeye temas eden parçaların tamamı ithal paslanmaz çelikten imal edilmiştir. Kabın iç yüzeyi, sıhhi gerekliliklere uygun olarak 300MESH (sıhhi seviye) ayna cilalamasına tabi tutulur;
▲ Vakumlu malzeme emme ve vakumlu köpük giderme dahil tüm süreç, vakum durumunda hücresel kirlenme olmadan tamamlanabilir ve böylece ürünlerin raf ömrü uzatılır;
▲ Özel parlatma teknolojisini benimseyen, ayna gibi parlayan, lüks bir karakter sergileyen güzel ve düzgün görünümler.
Teknik Parametre:
Modeli | Kapasite | Emülsifiye | Karıştırıcı | Dış Boyut | Toplam güç buharı/elektrikli ısıtma | Vakumu sınırla (mpa) | ||||||
Ana kap | su saksı | Yağ saksı | KW | dev/dak | KW | dev/dak | Uzunluk | Genişlik | Yükseklik | |||
100 | 100 | 80 | 50 | 2.2-4 | 1440/2800 | 1.5 | 0-63 | 1800 | 2500 | 2700 | 8/30 | -0,09 |
200 | 200 | 160 | 100 | 2.2- 5.5 | 1440/2800 | 2.2 | 0-63 | 2000 | 2750 | 2800 | 10/37 | -0,09 |
300 | 300 | 240 | 150 | 3- 7.5 | 1440/2880 | 3 | 0-63 | 2300 | 2950 | 2900 | 12/40 | -0,09 |
500 | 500 | 400 | 250 | 5.5-8 | 1440/2880 | 3-4 | 0-63 | 2650 | 3150 | 3000 | 15/50 | -0,085 |
800 | 800 | 640 | 400 | 7.5- 11 | 1440/2880 | 4- 5.5 | 0-63 | 2800 | 3250 | 3150 | 20/65 | -0,085 |
1000 | 1000 | 800 | 500 | 7.5- 11 | 1440/2880 | 4- 7.5 | 0-63 | 2900 | 3400 | 3300 | 29/75 | -0,08 |
2000 | 2000 | 1600 | 1000 | 11-15 | 1440/2880 | 5.5-7.5 | 0-63 | 3300 | 3950 | 3600 | 38/92 | -0,08 |
3000 | 3000 | 2400 | 1500 | 15-18 | 1440/2880 | 7.5-11 | 0-63 | 3600 | 4300 | 4000 | 43/120 | -0,08 |
Makinenin Detaylı Açıklaması:
Diğer Türler Seçenek için geçerlidir: